![]() VIPER50 【オフロードタイヤ】 |
![]() DRACO50 【オンロードタイヤ】 |
![]() VIPERst50 【オフロードタイヤ】 |
||||||||||
| 本体価格 | 219,800円(税込) | 278,000円(税込) | ||||||||||
| セットアップ料 | 15,750円(税込) | 15,750円(税込) | ||||||||||
| 合計販売価格 | 235,550円(税込) | 293,750円(税込) | ||||||||||
| 車体色 |
|
|
|
|||||||||
| エンジン | 空冷2ストローク/単気筒 | |||||||||||
| 排気量 | 49.3cc | |||||||||||
| 圧縮比 | 6.8:1 | 9.2:1 | ||||||||||
| オイルタンク容量 | 1.0リッター | |||||||||||
| 最大トルク(Nm/rpm) [ネット値]※ |
5.4 / 6000 ± 500 | 4.8 / 6500 ± 500 | 4.5 / 6000 ± 500 | |||||||||
| 最大出力(Ps/rpm) [ネット値]※ |
5.2 / 7000 ± 500 | 4.2 / 7000 ± 500 | 3.8 / 6000 ± 500 | |||||||||
| 最高速度 | 42~46Km/h | 52~56km/h | 47~50Km/h | |||||||||
| 最小半径 | 2.8m | 2.9m | ||||||||||
| イグニッション | C.D.I. | |||||||||||
| トランスミッション | C.V.T. Vベルト(無段階変速) | |||||||||||
| 駆動方式 | チェーンドライブ/後2輪駆動 | |||||||||||
| バックギア | なし | あり | ||||||||||
| 始動方式 | キック/セルスターター | |||||||||||
| 潤滑油方式 | 分離給油 | |||||||||||
| 全長 全幅 全高 |
1470mm 810mm 865mm |
1600mm 875mm 1020mm |
1670mm 940mm 1040mm |
|||||||||
| シート高 | 640 mm | 700 mm | 780 mm | |||||||||
| 最低地上高 | 90 mm | 120 mm | 120 mm | |||||||||
| ホイールベース | 930 mm | 1020 mm | 1110 mm | |||||||||
| 乾燥重量 | 108 Kg | 133 Kg | 152 Kg | |||||||||
| 使用燃料 | レギュラーガソリン | |||||||||||
| 燃料タンク容量 | 4.5 リッター | 6.7 リッター | 9.0 リッター | |||||||||
| サスペンション | 【前】デュアルアブソーバー&スイングアーム 【後】シングルアブソーバー&スイングアーム |
|||||||||||
| ブレーキ | 【前】ディアルドラム 【後】油圧ディスク |
|||||||||||
| タイヤ | 【前】18*7-8 【後】18*9-8 |
【前】19*7-8 【後】19*8-8 |
【前】20*6-10 【後】20*10-9 |
|||||||||
| タイヤ仕様 | OFF ROAD | ON ROAD | OFF ROAD | |||||||||
| 乗車定員 | 1名 | |||||||||||
| その他装備 | オイル残量警告灯 | フロントキャリア リアキャリア 燃料インジケーター オイル残量警告灯 |
燃料インジケーター トリップメーター オイル残量警告灯 |
|||||||||
![]() VIPERst50V 【オンロードタイヤ】 |
![]() YUKONst50 【オフロードタイヤ】 |
![]() YUKONst50V 【オンロードタイヤ】 |
||||||||||
| 本体価格 | 288,000円(税込) | 278,000円(税込) | 288,000円(税込) | |||||||||
| セットアップ料 | 15,750円(税込) | 15,750円(税込) | 15,750円(税込) | |||||||||
| 合計販売価格 | 303,750円(税込) | 293,750円(税込) | 303,750円(税込) | |||||||||
| 車体色 |
|
|
|
|||||||||
| エンジン | 空冷2ストローク/単気筒 | |||||||||||
| 排気量 | 49.3cc | |||||||||||
| 圧縮比 | 9.2:1 | |||||||||||
| オイルタンク容量 | 1.0リッター | |||||||||||
| 最大トルク(Nm/rpm) [ネット値]※ |
4.5 / 6000 ± 500 | |||||||||||
| 最大出力(Ps/rpm) [ネット値]※ |
3.8 / 6000 ± 500 | |||||||||||
| 最高速度 | 47~50Km/h | |||||||||||
| 最小半径 | 2.9m | |||||||||||
| イグニッション | C.D.I. | |||||||||||
| トランスミッション | C.V.T. Vベルト(無段階変速) | |||||||||||
| 駆動方式 | チェーンドライブ/後2輪駆動 | |||||||||||
| バックギア | あり | |||||||||||
| 始動方式 | キック/セルスターター | |||||||||||
| 潤滑油方式 | 分離給油 | |||||||||||
| 全長 全幅 全高 |
1670mm 940mm 1040mm |
1750mm 1010mm 1065mm |
||||||||||
| シート高 | 780 mm | 760 mm | ||||||||||
| 最低地上高 | 120 mm | 120 mm | ||||||||||
| ホイールベース | 1110 mm | 1115 mm | ||||||||||
| 乾燥重量 | 152 Kg | 152 Kg | ||||||||||
| 使用燃料 | レギュラーガソリン | |||||||||||
| 燃料タンク容量 | 9.0 リッター | |||||||||||
| サスペンション | 【前】デュアルアブソーバー&スイングアーム 【後】シングルアブソーバー&スイングアーム |
|||||||||||
| ブレーキ | 【前】ディアルドラム 【後】油圧ディスク |
|||||||||||
| タイヤ | 【前】20*6-10 【後】20*10-9 |
|||||||||||
| タイヤ仕様 | ON ROAD | OFF ROAD | ON ROAD | |||||||||
| 乗車定員 | 1名 | |||||||||||
| その他装備 | 燃料インジケーター トリップメーター オイル残量警告灯 |
リアキャリア 燃料インジケーター オイル残量警告灯 |
||||||||||
![]() VIPER90 |
![]() VIPER90R |
![]() CHALLENGER150 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本体価格 | 259,800円(税込) | 279,800円(税込) | 359,800円(税込) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セットアップ料 | 15,750円(税込) | 15,750円(税込) | 21,000円(税込) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計販売価格 | 275,550円(税込) | 295,550円(税込) | 380,800円(税込) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車体色 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エンジン | 空冷2ストローク/単気筒 | 空冷4ストローク/単気筒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排気量 | 82.5cc | 149.56cc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圧縮比 | 7.9:1 | 9.7:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オイルタンク容量 | 1.1リッター | 1.0リッター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大トルク(Nm/rpm) [ネット値]※ |
7.4 / 6000 ± 500 | 9.5 / 5500 ± 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大出力(Ps/rpm) [ネット値]※ |
7.0 / 6500 ± 500 | 10.0 / 6500 ± 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イグニッション | C.D.I. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トランスミッション | C.V.T. Vベルト(無段階変速) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駆動方式 | チェーンドライブ/後2輪駆動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バックギア | なし | あり | あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 始動方式 | キック/セルスターター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 潤滑油方式 | 分離給油 | オイルポンプ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全長×全幅×全高 | 1500×830×900mm | 1730×980×1070mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シート高 | 680 mm | 760 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低地上高 | 130 mm | 160 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホイールベース | 930 mm | 1115 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乾燥重量 | 112 Kg | 172 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用燃料 | レギュラーガソリン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料タンク容量 | 4.5 リッター | 6.5 リッター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サスペンション | 【前】デュアルアブソーバー&スイングアーム 【後】シングルアブソーバー&スイングアーム |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブレーキ | 【前】ディアルドラム 【後】油圧ディスク |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイヤ | 【前】18*7-8 【後】18*9-8 |
【前】18*7-8 【後】18*9-8 |
【前】21*7-10 【後】22*10-8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイヤ仕様 | OFF ROAD | OFF ROAD | OFF ROAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乗車定員 | 1名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他装備 | オイル残量警告灯 | フロント&リアキャリア |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() VIPER150 |
![]() VECTOR250 |
![]() VECTOR250ST |
||||||||||||||||||||||||||||
| 本体価格 | 359,800円(税込) | 528,000円(税込) | 548,000円(税込) | |||||||||||||||||||||||||||
| セットアップ料 | 21,000円(税込) | 21,000円(税込) | 21,000円(税込) | |||||||||||||||||||||||||||
| 合計販売価格 | 380,800円(税込) | 549,000円(税込) | 569,000円(税込) | |||||||||||||||||||||||||||
| 車体色 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| エンジン | 空冷4ストローク/単気筒 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 排気量 | 149.565cc | 249cc | ||||||||||||||||||||||||||||
| 圧縮比 | 9.7:1 | 10.6:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| オイルタンク容量 | 1.0リッター | 1.4リッター | ||||||||||||||||||||||||||||
| 最大トルク(Nm/rpm) [ネット値]※ |
9.5 / 5500 ± 500 | 22.3 / 5500 ± 500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 最大出力(Ps/rpm) [ネット値]※ |
10.0 / 7500 ± 500 | 19.0 / 6500 ± 500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| イグニッション | C.D.I. | |||||||||||||||||||||||||||||
| トランスミッション | C.V.T. Vベルト(無段階変速) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 駆動方式 | チェーンドライブ/後2輪駆動 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バックギア | あり | |||||||||||||||||||||||||||||
| 始動方式 | キック/セルスターター | セルスターター | ||||||||||||||||||||||||||||
| 潤滑油方式 | オイルポンプ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 全長×全幅×全高 | 1670×940×1040mm | 1780×1030×1140mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| シート高 | 800 mm | 880 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 最低地上高 | 160 mm | 110 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| ホイールベース | 1110 mm | 1110 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 乾燥重量 | 170 Kg | 200 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| 使用燃料 | レギュラーガソリン | |||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料タンク容量 | 6.5 リッター | 12.0 リッター | ||||||||||||||||||||||||||||
| サスペンション | 【前】デュアルアブソーバー&スイングアーム 【後】シングルアブソーバー&スイングアーム |
|||||||||||||||||||||||||||||
| ブレーキ | 【前】油圧ディスク 【後】ドラム |
【前】油圧ディスク 【後】油圧ディスク |
||||||||||||||||||||||||||||
| タイヤ | 【前】21*7-10 【後】20*11-9 |
【前】21*7-10 【後】20*11-9 |
【前】21*7-10 【後】22*10-10 |
|||||||||||||||||||||||||||
| タイヤ仕様 | ON ROAD | OFF ROAD | OFF ROAD | |||||||||||||||||||||||||||
| 乗車定員 | 1名 | |||||||||||||||||||||||||||||
| その他装備 | シガーソケット トリップメーター ハンドルロック |
シガーソケット トリップメーター |
||||||||||||||||||||||||||||
※エンジンの出力表示にはネット値とグロス値がありますが、弊社ではエンジンを車両に搭載した状態と
ほぼ同条件で測定した[ネット値]により表示しております。グロス値はエンジン単体で
測定したものであり、一般的に日本のバイクはグロス値、自動車はネット値で表示しております。